Kürzel | Name | Fächer (Legende) |
ARE | Julia Ahrends | D / Rel ev. |
BM | Florian Baum | SoWi / Sp |
BCK | Axel Böckmann | If |
BZ | Karola Bongartz | M / Ph |
BRS | Amélie Branscheid | E / Ku |
B | Armin Bruder | D / E |
DUC | Sebastian Ducke | Bi / E |
DÜR | Max Düber | M / Ph |
EKR | Birgit Eickeler | M / Ph |
EIS | Julia Eisnach | Ku / E |
EN | Kerstin Engels | M / Sp |
ERV | Monika Ervens | M / Bi / Rel rk. |
GES | Marie Gesell | D / Ge |
GW | Matthias Gewering | E / SoWi |
GLA | Katharina Glassmacher | Ch / M |
GN | Tim Gnielka | Ek / Sp |
GRA | Stephanie Grasser | Bi / Ch |
GRE | Mariateresa Greco | E / I |
HAN | Ann-Kristin Hannen | E / Pl |
HLB | Emelie Helbig | D / Rel ev. |
HPT | Stefan Haupt | F / Ge |
HG | Christian Hegmann | F / I / Rel rk. |
HB | Robert Hillebrands | Mu / Ge |
HT | Lioba Hochstrat | E / Rel rk. |
HS | Regina Hollaus | D / Pl / Ge |
JAG | Jasmin-Christin Jagla | F / Pa |
JS | Jens Jansen | M / L |
KN | Petra Klein | F / L / Rel rk. |
KLG | Kilian Klinkenberg | D / Ge |
KÖ | Markus Köhn | E / Ek |
KÜ | Andrea Küsters | M / Ch |
LIP | Meike Lipsch | Pa / D |
LF | Dirk Löffelmann | E / Bi |
MAI | Susanne Maibaum | E / Bi |
MG | Maren Megow | Bi / E |
ME | Thomas Meisen | Rel ev. / D |
MR | Anette Meyer | Ch / Bi |
MEY | Teresa Meyer | D / Ge |
MOS | Nils Mosen | Sp / Ge |
MN | Dr. Reinhard Mühlen | D / Rel ev. |
MÜR | Melanie Müller | D / Ku |
NTH | Carmen Nöthlichs | D / Rel rk. |
OS | Alexandra Oellers | M / D / If |
PR | Dr. Thorsten Peters | Ph / Ch |
PGE | Georg Peters | M / Sp |
QUA | Kerstin Quasten | E / F |
RG | Dr. Cesare Ragazzi | I / Rel rk. / Pl |
ROL | Nele Roelen | Bio / SoWi |
ROH | Anna Rohde | D / Sp |
SAL | Carolin Sampels | E / Ek |
SVB | Silvia Savelsberg | E / Bi |
SC | Jörg Schippers | D / Sp |
SCN | Ricarda Schellen | E, EK |
SMI | Bettina Schmitz | FÖ |
SMH | Daniela Schmitz-Heß | Ku / F |
SLR | Marco Schüller | D / Rel rk. |
SD | Stephanie Seidel | E / D / Li |
SOL | Alexander Soltow | Ph / M |
SR | Dominik Sproch | Sp / Ge / Bi |
TI | Nadine Tischer | E / D |
VDO | Simone Van den Dool | Mu / Rel rk. |
VB | Katja Vollbach | E / SoWi |
VRK | Sabrina Vorwerk | M / Bi / Sp |
WA | Achim Warner | E / Ge / L / Rel rk. |
WI | Anne Willmann | D / Rel rk. / Li |
Auflösung der Abkürzungen
Bi | Biologie |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
Ek | Erdkunde |
F | Französisch |
Ge | Geschichte |
I | Italienisch |
If | Informatik |
Ku | Kunst |
L | Latein |
Li | Literatur |
M | Mathematik |
Mu | Musik |
Pa | Pädagogik |
Ph | Physik |
Pl | Praktische Philosophie |
Rel ev. | Evangelische Religionslehre |
Rel rk. | Katholische Religionslehre |
SoWi | Sozialwissenschaften |
Sp | Sport |