Kürzel | Name | Fächer (Legende) |
ARE | Julia Ahrends | D / Rel ev. |
BM | Florian Baum | SoWi / Sp |
BEC | Philipp Beckers | Ph / PI |
BCK | Axel Böckmann | If |
BZ | Karola Bongartz | M / Ph |
B | Armin Bruder | D / E |
COE | Jonas Coenen | D / GE |
DÜR | Max Düber | M / Ph |
EKR | Birgit Eickeler | M / Ph |
EN | Kerstin Engels | M / Sp |
ERV | Monika Ervens | M / Bi / Rel rk. |
FZN | Miriam Franzen | E / Pa |
GES | Marie Gesell | D / Ge |
GW | Matthias Gewering | E / SoWi |
GLA | Katharina Glassmacher | Ch / M |
GN | Tim Gnielka | Ek / Sp |
GRA | Stephanie Grasser | Bi / Ch |
GUM | Katharina Gumprich | D / Rel ev. |
HAN | Ann-Kristin Hannen | E / Pl |
HPT | Stefan Haupt | F / Ge |
HG | Christian Hegmann | F / I / Rel rk. |
HB | Robert Hillebrands | Mu / Ge |
HT | Lioba Hochstrat | E / Rel rk. |
HS | Regina Hollaus | D / Pl / Ge |
JS | Jens Jansen | M / L |
KER | Inga Kersten | E / Sp |
KPN | Deniz Kizkapan | E / SoWi |
KN | Petra Klein | F / L / Rel rk. |
KLG | Kilian Klinkenberg | D / Ge |
KÖ | Markus Köhn | E / Ek |
KHL | Luisa Kuhlkamp | Sp / SoWi |
KÜ | Andrea Küsters | M / Ch |
LTH | Annette Leuthen | |
LIP | Meike Lipsch | Pa / D |
LF | Dirk Löffelmann | E / Bi |
MAI | Susanne Maibaum | E / Bi |
ME | Thomas Meisen | Rel ev. / D |
MR | Anette Meyer | Ch / Bi |
MEY | Teresa Meyer | D / Ge |
MOS | Nils Mosen | Sp / Ge |
MN | Dr. Reinhard Mühlen | D / Rel ev. |
MÜR | Melanie Müller | D / Ku |
NEU | Jacques Neuville | Ch / Ge |
NTH | Carmen Nöthlichs | D / Rel rk. |
OS | Alexandra Oellers | M / D / If |
PR | Dr. Thorsten Peters | Ph / Ch |
PGE | Georg Peters | M / Sp |
QUA | Kerstin Quasten | E / F |
RG | Dr. Cesare Ragazzi | I / Rel rk. / Pl |
ROL | Nele Roelen | Bio / SoWi |
SAL | Carolin Sampels | E / Ek |
SVB | Silvia Savelsberg | E / Bi |
SCN | Ricarda Schellen | E / Ek |
SC | Jörg Schippers | D / Sp |
SCN | Ricarda Schellen | E, EK |
SMI | Bettina Schmitz | FÖ |
SMH | Daniela Schmitz-Heß | Ku / F |
SCU | Pascal Schuhe | M / D |
SLR | Marco Schüller | D / Rel rk. |
SEG | Mara Segschneider | E / Ge |
SD | Stephanie Seidel | E / D / Li |
SOL | Alexander Soltow | Ph / M |
SR | Dominik Sproch | Sp / Ge / Bi |
SYM | Manfred Szymanski | Kath. R. / Ge |
TI | Nadine Tischer | E / D |
VB | Katja Vollbach | E / SoWi |
VRK | Sabrina Vorwerk | M / Bi / Sp |
WA | Achim Warner | E / Ge / L / Rel rk. |
WEB | Estera Weber | D / Rel rk. |
WZK | David Wieczorek | |
WI | Anne Willmann | D / Rel rk. / Li |
WOL | Janine Wolf | E / Ek |
Auflösung der Abkürzungen
Bi | Biologie |
Ch | Chemie |
D | Deutsch |
E | Englisch |
Ek | Erdkunde |
F | Französisch |
Ge | Geschichte |
I | Italienisch |
If | Informatik |
Ku | Kunst |
L | Latein |
Li | Literatur |
M | Mathematik |
Mu | Musik |
Pa | Pädagogik |
Ph | Physik |
Pl | Praktische Philosophie |
Rel ev. | Evangelische Religionslehre |
Rel rk. | Katholische Religionslehre |
SoWi | Sozialwissenschaften |
Sp | Sport |